Ру Ўз O'z En

Korporativ boshqaruv

Davlat ishtirokidagi korxonalarda samaradorlikning muhim ko‘rsatkichlari (KPI) ning joriy etish holati

Yetarli darajada

Yetarli darajada

O'rta darajada

Yetarli darajada emas

Past darajada

Qoniqarsiz darajada


Nomi INN Hudud Davlat ulushi Xo'jalik ulushi
1 "NAMANGAN CHORSU DEHQON UNIVERSAL BOZORI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200055321 Наманган 77.62 0.21
2 "SIRG`ALI DEHQON BOZORI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200648833 Тошкент ш. 95.54 95.54
3 «UCHQO`RG`ONDONMAXSULOTLARI» AKSIYADORLIK JAMIYATI 200062812 Наманган 66.31 66.31
4 "NAMANGANDONMAHSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200048234 Наманган 0.53 0.59
5 "BOYOVUT PAXTA TOZALASH" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200302758 Сирдарё 91.28 0.26
6 "XOVOS DON MAXSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200328771 Сирдарё 94.17 94.17
7 "YO`LREFTRANS" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200325998 Сирдарё 47.97 47.97
8 "AGROKIMYOHIMOYA" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200322471 Сирдарё 0.02 70.36
9 «SURXONDARYODONMAHSULOTLARI» AKSIYADORLIK JAMIYATI 200471786 Сурхондарё 88.58 88.58
10 «SHO`RCHI DON MAXSULOTLARI AKSIYADORLIK JAMIYATI» AKSIYADORLIK JAMIYATI 200501368 Сурхондарё 47.06 47.06
11 "SHARG`UN KO`MIR" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200494307 Сурхондарё 99.93 99.93
12 "QONIRAT UN ZAVODI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200383721 Қорақалп. 95.66 95.66
13 «QORAQALPOQ AGROKIMYOHIMOYA» AKSIYADORLIK JAMIYATI 201759987 Қорақалп. 0.04 0.04
14 "TAHIATOSH DON MAHSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200366496 Қорақалп. 91.1 91.1
15 "NUKUS DEHQON BOZORI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200357104 Қорақалп. 46.28 0.35
16 "QARAQALPAQ DAN MAHSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 201036454 Қорақалп. 80.82 0.22
17 «O`ZBEKNEFTGAZ» AKSIYADORLIK JAMIYATI 200837914 Тошкент ш. 99.95 0.27
18 "OLOY DEHQON BOZORI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200984163 Тошкент ш. 98.65 98.65
19 "NAVRO'Z DEHQON BOZORI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 201806588 Тошкент ш. 96.29 96.29
20 "POPDONMAXSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200087242 Наманган 92.84 92.84

Ushbu qidiruv maydonidan INN, nomi va Davlat ulushi bo‘yicha qidirish mumkin.