Davlat ulushi, davlat unitar korxonalari va davlat muassasalari hamda ularga tegishli avtotransport vositalari to‘g‘risidagi maʼlumotlar
№ | Nomi | Yil | Turi | Korxona | INN | Davlat ulushi |
---|---|---|---|---|---|---|
2861 | Газ 66 | 1191 | грузовой автомобиль | DEHQONOBOD DAVLAT O`RMON XO`JALIGI | 201047211 | 100 |
2862 | УАЗ | 2001 | легковой автомобиль | DEHQONOBOD DAVLAT O`RMON XO`JALIGI | 201047211 | 100 |
2863 | УАЗ | 2004 | легковой автомобиль | DEHQONOBOD DAVLAT O`RMON XO`JALIGI | 201047211 | 100 |
2864 | Нива 4х4 | 2021 | легковой автомобиль | DEHQONOBOD DAVLAT O`RMON XO`JALIGI | 201047211 | 100 |
2865 | Косилка КИР - 1.5 | 2006 | спецтехники | DEHQONOBOD TUMAN 1-SON POLITEXNIKUMI | 205832578 | 100 |
2866 | Трактор ТТЗ 80-10 | 2003 | спецтехники | DEHQONOBOD TUMAN 1-SON POLITEXNIKUMI | 205832578 | 100 |
2867 | Трактор ТТЗ-80-11 | 2006 | спецтехники | DEHQONOBOD TUMAN 1-SON POLITEXNIKUMI | 205832578 | 100 |
2868 | Трактор ТТЗ 80-10 | 2003 | спецтехники | DEHQONOBOD TUMAN 1-SON POLITEXNIKUMI | 205832578 | 100 |
2869 | Матиз | 2011 | легковой автомобиль | DEHQONOBOD TUMAN 1-SON POLITEXNIKUMI | 205832578 | 100 |
2870 | Мини Трактор BУ 304-2 | 2002 | спецтехники | DEHQONOBOD TUMAN 1-SON POLITEXNIKUMI | 205832578 | 100 |
2871 | Чигит экиш машинасиСМХ-4-04-01 | 2006 | спецтехники | DEHQONOBOD TUMAN 1-SON POLITEXNIKUMI | 205832578 | 100 |
2872 | Дон экиш машинаси ДЭМ-3.6 | 2006 | спецтехники | DEHQONOBOD TUMAN 1-SON POLITEXNIKUMI | 205832578 | 100 |
2873 | Прицеп 2ПТС-4-793 | 2002 | спецтехники | DEHQONOBOD TUMAN 1-SON POLITEXNIKUMI | 205832578 | 100 |
2874 | Трактор ТТЗ-80-10 | 2010 | спецтехники | DEHQONOBOD TUMAN 1-SON POLITEXNIKUMI | 205832578 | 100 |
2875 | Ўғит сочгич РМУ-0.75 | 2006 | спецтехники | DEHQONOBOD TUMAN 1-SON POLITEXNIKUMI | 205832578 | 100 |
2876 | Полупрусеп 1-ПТС-2-793 | 1990 | спецтехники | DEHQONOBOD TUMAN 1-SON POLITEXNIKUMI | 205832578 | 100 |
2877 | ISUZU | 2016 | грузовой автомобиль | DEHQONOBOD TUMAN 1-SON POLITEXNIKUMI | 205832578 | 100 |
2878 | Damas | 2018 | легковой автомобиль | DEHQONOBOD TUMAN 59-SONLI UMUMIY O’RTA TA’LIM MAKTABI | 203532944 | 100 |
2879 | COBALT | 2019 | легковой автомобиль | DEHQONOBOD TUMAN HOKIMIYATI | 201047512 | 100 |
2880 | JENTRA LASETTI 3-позиция | 2019 | легковой автомобиль | DEHQONOBOD TUMAN HOKIMIYATI | 201047512 | 100 |
Jami: