Ру Ўз O'z En

Corporate governance

Current state of key performance indicators in state enterprises

Enough level

Enough level

Average level

Not enough level

Low level

Unsatisfactory level


Name TIN Region State share Economic share
1 "O‘ZTEMIRYO‘LKONTEYNER" AKSIYADORLIK JAMIYATI 203607858 г.Ташкент 4 51
2 "IPAKCNI FAYZ TONG SAVDO KOMPLEKSI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 303677089 Фергана 53.42 1.77
3 «SHO`RCHI DON MAXSULOTLARI AKSIYADORLIK JAMIYATI» AKSIYADORLIK JAMIYATI 200501368 Сурхандарья 47.06 47.06
4 "SHARG`UN KO`MIR" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200494307 Сурхандарья 99.93 99.93
5 «SURXONDARYODONMAHSULOTLARI» AKSIYADORLIK JAMIYATI 200471786 Сурхандарья 88.58 88.58
6 "OQTOSH DON" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200718864 Самарканд 35.64 35.64
7 "YANGIQURG'ON PAXTA TOZALASH" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200725089 Самарканд 21.38 21.38
8 "YERQO`RG`ON" DEHQON (OZIQ-OVQAT) BOZORI AKSIYADORLIK JAMIYATI 201937884 Кашкадарья 81.02 0.13
9 "QASHQADARYODONMAHSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200670475 Кашкадарья 78.65 78.65
10 «DUNYO-M» AKSIYADORLIK JAMIYATI 201007054 Кашкадарья 25.27 25.27
11 "QASHQADARYO TEXNOLOGIK TRANSPORT " AKSIYADORLIK JAMIYATI 201560065 Кашкадарья 49.03 49.03
12 "QARSHI DEHQON (OZIQ-OVQAT) BOZORI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200671180 Кашкадарья 51.54 1.57
13 "ZARBDOR ELEVATORI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 201357371 Джизак 80.63 80.63
14 "DO`STLIK DON MAHSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200998865 Джизак 90.38 0.32
15 "O`ZPARAVTOTRANS" AKSIYADORLIK JAMIYATI 201782493 Бухара 22.49 22.49
16 "BUXORONEFTGAZPARMALSH" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200978613 Бухара 51.08 51.08
17 "QORAKO'LDONMAXSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200881023 Бухара 83.61 83.61
18 "KOGONDONMAXSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 201108664 Бухара 78.97 78.97
19 "DEHQON BOZORI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200138906 Фергана 96.86 0.02
20 "XOVOS DON MAXSULOTLARI" AKSIYADORLIK JAMIYATI 200328771 Сырдарья 94.17 94.17

From this search field, you can search by INN, name and State share.